■ 产品特点
MBRB是由波纹电阻器组合而成的电阻箱,适用大功率、大电流的制动设备、试验测试设备、电梯、提升机、带式输送机、油田磕头机等。工作电压为0V~2000V,额定功率1KW~20KW。
同等规格高于同行或要求的1.2 倍以上余量栺产, 可以长时间负载。
选用优质高稳定材质, 且线径高于同行1.2 倍以上, 电阻不易烧断和开路,且性能更加稳定。
体积小,重量轻,安装移动方便。
拥有全面的测试系统,确保符合客户要求。
多家国际知名和大型客户电阻箱成功案例,并得到一致好评和持续购买合作。
◆ 产品尺寸图
◆ 产品尺寸表尺寸单位:mm
规 格 | 功率 KW | 尺寸 MM | 端子 | 重量 KG | 配线 | 电阻组合 | ||||
L | W | H | L1 | W1 | ||||||
MBRB | 1 | 350 | 125 | 150 | 330 | 80 | RNB1.25-6 | 5.3 | 2.5(箱外1米) | 1KW*1 |
MBRB | 1.5 | 350 | 125 | 150 | 330 | 80 | RNB1.25-6 | 5.9 | 2.5(箱外1米) | 1.5KW*1 |
MBRB | 2 | 470 | 125 | 150 | 450 | 80 | RNB1.25-6 | 6.5 | 4(箱外1米) | 2KW*1 |
MBRB | 3 | 470 | 125 | 150 | 450 | 80 | RNB1.25-6 | 7.8 | 4(箱外1米) | 3KW*1 |
MBRB | 4 | 506 | 350 | 175 | 480 | 240 | M6 | 12 | 接线柱 | 1KW*4 |
◆ 产品尺寸图
◆ 产品尺寸表尺寸单位:mm
规 格 | 功率 KW | 尺寸 MM | 端子 | 重量 KG | 配线 | 电阻组合 | |||||
L | W | H | H1 | L1 | W1 | ||||||
MBRB | 6 | 600 | 340 | 170 | 145 | 560 | 290 | M6 | 14 | 接线柱 | 1.5KW*4 |
MBRB | 8 | 685 | 410 | 170 | 145 | 681 | 340 | M6 | 16.5 | 接线柱 | 2KW*4 |
MBRB | 10 | 685 | 410 | 170 | 145 | 681 | 340 | M8 | 18.5 | 接线柱 | 2KW*5 |
MBRB | 20 | 685 | 410 | 340 | 145 | 681 | 340 | M8 | 18.5 | 接线柱 | 2KW*10 |
*备注:功率及尺寸可以根据客户的需求定做
■ 电气、机械特性
功率范围 | 1KW~20KW |
电压范围 | 0.5KV~2KV(可选) |
阻值范围 | 0.1R~100KR |
耐压 | 3.5KV/1min 50HZ |
IP等级 | IP20 |
振动 | 0.5g |
环境温度 | -40℃~55℃ |
散热方式 | 自然冷却 |
额定温升 | 375℃ |
温漂 | ≤400ppm/℃ |
■ 成品识别码
MBRB | 2KW | 25R | J |
产品类别 | 额定功率 | 电阻值 | 精度 |
MBRB系列 | 功率2KW | 25R=25Ω | F=±1% |
*MBRB 2KW 25RJ ( 此款产品为2KW/25Ω,精度5%的制动电阻箱)
产品相关推荐
2020-06-16
2020-10-22
2020-03-25
2019-08-29
2019-10-11
2019-01-02
2019-04-18
2019-01-01
2019-06-14
2019-04-15
按需定制
量身定制方案和产品
1-4天货期
1-4天内超短货期
专业服务
专业工程师提供业务、技术服务
五年质保
五年质保等完善的售后服务